Precorso di Matematica - M-Z (area informazione)

CORSI DI STUDIO

Ingegneria Informatica

Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni

Ingegneria delle tecnologie per l'impresa digitale

LINK PER LEZIONI ONLINE

La lezione online è trasmessa mediante Microsoft Teams. L'accesso è tecnicamente consentito anche a tutti coloro che non hanno completato il processo di immatricolazione e non hanno ricevuto le credenziali Unibs.

All'accesso del partecipante il microfono, la telecamera e la chat sono disattivati per impostazioni predefinite e sono attivabili a discrezione del docente.

PROGRAMMA

Docente: RIVETTI Angelo

Numero di ore: 20

Argomenti:

Calcolo algebrico; equazioni lineari; geometria analitica; equazioni di grado due o superiore; disequazioni algebriche; equazioni e disequazioni irrazionali; circonferenza, parabola, ellisse, iperbole; esponenziali e logaritmi; goniometria.

Calendario

Lezione 1    Lunedì 28/08/2023    8.30 - 10.30    aula B 2.1
Lezione 2    Mercoledì 30/08/2023 10.30-12.30   aula B 2.1
Lezione 3    Giovedì 31/08/2023    8.30 - 10.30   aula B 2.1
Lezione 4    Venerdì 01/09/2023    14:30 - 16:30  aula B 2.1
Lezione 5    Lunedì 04/09/2023    8.30 - 10.30    aula B 2.1
Lezione 6    Martedì 5/09/2023    8.30 - 10.30    aula B 2.1
Lezione 7    Mercoledì 6/09/2023     14.30 - 16.30    aula B 2.1 
Lezione 8    Giovedì 7/09/2023    8.30 - 10.30    aula B 2.1
Lezione 9    Venerdì 8/09/2023    8.30 - 10.30    aula B 2.1
Lezione 10    Lunedì 11/09/2023    15.00-17.00    telematica

Ultimo aggiornamento il: 30/08/2023